最全的健康安全環(huán)保專業(yè)名詞縮寫、詞典清單
2014-6-22 22:36:37??????點(diǎn)擊:
3.健康安全環(huán)保詞典
序號(hào) | 英文翻譯 | 中文名詞 | 縮寫 |
1 | Hazard | 危險(xiǎn) | |
2 | Safety | 安全 | |
3 | Risk | 風(fēng)險(xiǎn) | |
4 | Hazardous Source | 危險(xiǎn)源 | |
5 | Environmental Factor | 環(huán)境因素 | |
6 | National Production Safety Policy | 國家安全生產(chǎn)方針 | |
7 | Three Violations of Rules in Safety | 三違 | |
8 | Four Principles of No Harm | 四不傷害 | |
9 | Four Principles for Accident/Incident investigation and Record | 四不放過 | |
10 | Four New Technology | 四新 | |
11 | Five Simultaneousness System of Production Safety | 生產(chǎn)安全“五同時(shí)” | |
12 | Fatal Injury | 死亡事故 | FI |
13 | Lost Time Injury | 損失工作日事故 | LTI |
14 | Medical Injury | 醫(yī)療救助事故 | MI |
15 | First Aid Injury | 急救事故 | FA |
16 | Near-Miss Incident | 險(xiǎn)兆事故 | NM |
17 | Total Working Hours of LiuGong Employees | 公司員工工作小時(shí)總數(shù) | |
18 | Lost Work Day | 損失工作日天數(shù) | LWD |
19 | LiuGong Employee | 柳工公司員工 | |
20 | Contractor Employee | 合同方員工 | |
21 | Third-party Employee | 第三方員工 | |
22 | Lost Time Injury Frequency Rate | 損失工作日事故頻率 | LTIFR |
23 | Serious Rate | 事故嚴(yán)重率 | SR |
24 | Medical Injury Frequency Rate | 醫(yī)療救助事故頻率 | MIFR |
25 | Total Injury Frequency Rate | 總傷害頻率 | TIFR |
26 | Personal protective equipment | 勞動(dòng)防護(hù)用品 | PPE |
27 | Mandatory Personal protective equipment | 強(qiáng)制性勞動(dòng)防護(hù)用品 | |
28 | Safety Shoes | 安全鞋 | |
29 | Safety Hamlet | 安全帽 | |
30 | High Vsibility Clothing | 高可見度服裝 | |
31 | Basic Personal protective equipment | 基本勞動(dòng)防護(hù)用品 | |
32 | Head Protective Equipment | 頭部護(hù)具類 | |
33 | Respirator Equipment | 呼吸護(hù)具類 | |
34 | Glass/Mask Protecitve Equipment | 眼(面)護(hù)具類 | |
35 | Protective Clothing | 防護(hù)服類 | |
36 | Protective Shoes | 防護(hù)鞋類 | |
37 | Fall-off Protective Equipment | 防墜落護(hù)具類 | |
38 | Elimination | 消除 | |
39 | Alternative Measure | 替代措施 | |
40 | Isolation Measure | 隔離措施 | |
41 | Project Measure | 工程措施 | |
42 | Management Measure | 管理措施 | |
43 | Hoist and Crane Equipment Safety | 起重機(jī)械安全 | |
44 | Hoist and Crane Equipment | 起重機(jī)械 | |
45 | Transformation & Movement | 改造和移動(dòng) | |
46 | Overhaul | 大修 | |
47 | Special Equipment | 特種設(shè)備 | |
48 | Boiler | 鍋爐 | |
49 | Pressure Vessel | 壓力容器 | |
50 | Pressure Pipeline | 壓力管道 | |
51 | Elevator | 電梯 | |
52 | Field (Plant) Exclusive Vehicle | 場(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | |
53 | Special Equipment Operator | 特種設(shè)備操作人員 | |
54 | Special Task Personnel | 特種作業(yè)人員 | |
55 | Special Task | 特種作業(yè) | |
56 | Three Simulataneousness System of Construction Project | 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)” | |
57 | Three Simulataneousness | 三同時(shí) | |
58 | Pre Evaluation of Occuptional Disease Harm | 職業(yè)病危害預(yù)評價(jià) | |
59 | Occupation hazards control effect evaluation | 職業(yè)病危害控制效果評價(jià) | |
60 | Environmental Impact Assessment | 環(huán)境影響評價(jià) | EIA |
61 | Safety Assessment Prior to Start | 安全預(yù)評價(jià) | |
62 | Safety Assessment Upon Completion | 安全驗(yàn)收評價(jià) | |
63 | Occupational Disease | 職業(yè)病 | |
64 | Pneumoconiosis Medical Observation Object | 塵肺醫(yī)學(xué)觀察對象 | |
65 | Three Level Prevention of Occupation Disease | 職業(yè)病的三級預(yù)防 | |
66 | Occupational Harm Factor | 職業(yè)性的有害因素 | |
67 | Productive Toxictant | 生產(chǎn)性毒物 | |
68 | Productive Dust | 生產(chǎn)性粉塵 | |
69 | Occupational Poisoning | 職業(yè)中毒 | |
70 | Occupational Contraindication | 職業(yè)禁忌 | |
71 | Hot Work | 高溫作業(yè) | |
72 | Cold Work | 低溫作業(yè) | |
73 | Common Occupational Disease | 常見職業(yè)病 | |
74 | Pneumoconiosis | 塵肺病 | |
75 | Silicosis | 矽肺病 | |
76 | Welder’s Pneumoconiosis | 電焊工塵肺 | |
77 | Occupational Noise Deafness | 職業(yè)性噪聲性耳聾 | |
78 | Hand-arm Vibration Syndrome | 手臂振動(dòng)病 | |
79 | Electric Ophthalmia | 電光性眼炎 | |
80 | Benzene Poisoning | 苯中毒 | |
81 | Chromeulcer | 鉻瘡 | |
82 | Manganese Poisoning | 錳中毒 | |
83 | Heatstroke | 中暑 | |
84 | Painting Task Low WBC | 油漆作業(yè)白細(xì)胞偏低 | |
85 | Hemorrheology Check | 血流變檢查 | |
86 | Dust Task Hemorrheology Check | 粉塵作業(yè)血流變異常 | |
87 | Environmental Protection | 環(huán)境保護(hù) | |
88 | Environmental Protection Facilities | 環(huán)保設(shè)備 | |
89 | Clearer Production | 清潔生產(chǎn) | |
90 | Clearer Energy | 清潔能源 | |
91 | Cyclic Economy | 循環(huán)經(jīng)濟(jì) | |
92 | Low Cabin Economy | 低碳經(jīng)濟(jì) | |
93 | Greenhouse Effect | 溫室效應(yīng) | |
94 | Plastic Pollution | 白色污染 | |
95 | Primary Pollutant | 一次污染物 | |
96 | Secondary Pollutant | 二次污染物 | |
97 | Acid Rain | 酸雨 | |
98 | “Three Wastes” | “三廢” | |
99 | Solid Waste | 廢棄物 | |
100 | Physical Treatment | 物理處理 | |
101 | Chemical Treatment | 化學(xué)處理 | |
102 | Reclaimed Water Reuse Technology | 中水回用技術(shù) | |
103 | Aeration | 曝氣 | |
104 | Ringelmann Blackness | 林格曼黑度 | |
105 | Potential of Hydrogen | pH值 | pH |
106 | Suspended Substance | 水質(zhì)中的懸浮物 | SS |
107 | Chemical Oxygen Demand | 化學(xué)含氧量 | CODcr |
108 | Biochemical Oxygen Demand | 生物含氧量 | BOD5 |
109 | Gravitate Dust Filter | 重力除塵器 | |
110 | Cyclone Dust Filter | 旋風(fēng)除塵器 | |
111 | Bag Dust Filter | 袋式除塵器 | |
112 | Wet Dust Filter | 濕法除塵器 |
來源:別先生EHS
- 上一篇:Wyeth Nutritional惠氏營養(yǎng)品(中國)有限公司 2014/6/23
- 下一篇:史上最性感美女急救 2014/6/22